Online-Qualitätshandbuch: So setzen wir die Anforderungen von ISO 9001 um
Gültig bis 08. Februar 2023

Verstehen der Organisation
ISO 9001 Kapitel 4.1
Wir haben eine - den Anforderungen von ISO 9001 entsprechende - Liste strategisch wichtiger Themen identifiziert, die für uns und unsere Kunden relevant sind. Die wichtigsten Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen, finden Sie hier.
Wir setzen uns mit Anforderungen und Wünschen unserer Kunden auseinander | Voll und ganz vorhanden |
Wir beobachten neue technologische Entwicklungen | Voll und ganz vorhanden |
Qualifizierte Beschäftigten finden und an uns binden | Voll und ganz vorhanden |
Wir beobachten gesetzliche Änderungen und Neuerungen intensiv | Voll und ganz vorhanden |
Wir verfolgen Entwicklungen und Trends unserer Branche | Voll und ganz vorhanden |
Die Optimierung unserer Prozesse und Abläufe ist ein wichtiges Thema | Voll und ganz vorhanden |
Wir entwickeln unser Qualitätsmanagement immer weiter | Voll und ganz vorhanden |
Wir setzen uns mit Digitalisierung und Innovation auseinander | Voll und ganz vorhanden |
Ausbildung und Qualifizierung unserer Beschäftigter | Voll und ganz vorhanden |
Sicherheit von Daten und IT | Voll und ganz vorhanden |

Interessierte Parteien
ISO 9001 Kapitel 4.2
Die Analyse von Interessengruppen und ihrem Einfluss gehört zu den fundamentalen Voraussetzungen von ISO 9001. Wir haben eine Liste der für uns relevanten Interessengruppen erstellt. Unter 7.4. erfahren Sie, wie wir mit diesen Gruppen kommunizieren.
Unsere Bestandskunden sind uns sehr wichtig | Voll und ganz vorhanden |
Wir beachten die Interessen unserer Eigentümer/Inhaber | Voll und ganz vorhanden |
Unsere Beschäftigten sind für uns eine sehr wichtige Interessengruppe | Voll und ganz vorhanden |
Lieferanten, Dienstleister und Partner sind für uns eine wichtige Interessengruppe | Voll und ganz vorhanden |
Behörden und Verwaltungen sind für uns eine wichtige Interessengruppe | Voll und ganz vorhanden |

Anwendungsbereich
ISO 9001 Kapitel 4.3
Wir wenden ISO 9001 in unserem gesamten Unternehmen an. Dazu haben wir den sogenannten Anwendungsbereich festgelegt und dokumentiert - also den Bereich, für den wir die Vorgaben von ISO 9001 umsetzen möchten.
Anwendungsbereich festgelegt: Gesamte Organisation | Voll und ganz vorhanden |

QM System
ISO 9001 Kapitel 4.4
Um eine höchstmögliche Zuverlässigkeit unserer Tätigkeiten gewährleisten zu können, haben wir für die wichtigsten Tätigkeiten in unserem Unternehmen klare Prozesse und Abläufe festgelegt.
Prozess zur Erstellung von Kundenangeboten vorhanden | Voll und ganz vorhanden |
Prozess zum Auftragseingang ist definiert | Voll und ganz vorhanden |
Ein Prozess zur Auftragsdurchführung ist vorhanden | Voll und ganz vorhanden |
Ein Prozess zum Management von Kundenbeschwerden ist definiert | Voll und ganz vorhanden |
Ein Prozess zur Wartung von Geräten und Anlagen bei Kunden ist definiert | Voll und ganz vorhanden |
Ein Prozess zur Einstellung neuer Beschäftigter ist definiert | Voll und ganz vorhanden |
Ein Prozess zur Erstellung von Rechnungen ist erstellt | Voll und ganz vorhanden |

Führung und Verpflichtung
ISO 9001 Kapitel 5.1
Wir haben alle Führungskräfte in unserem Unternehmen auf Grundsätze verpflichtet, die es uns ermöglichen, die strengen Anforderungen eines Qualitätsmanagements nach ISO 9001 zu erfüllen. An dieser Stelle lernen Sie die wichtigsten unserer Führungsleitlinien kennen.
Wir übernehmen persönliche Verantwortung für das Qualitätsmanagement | Voll und ganz vorhanden |
Wir setzen Qualitätsziele nachhaltig in konkrete Maßnahmen, Prozesse und Abläufe um | Voll und ganz vorhanden |
Wir setzen uns aktiv dafür ein, unsere Leistungen jeden Tag zu verbessern | Voll und ganz vorhanden |
Wir unterstützen unsere Beschäftigten wo immer wir können | Voll und ganz vorhanden |
Wir entwickeln die Kompetenzen unserer Beschäftigten ständig weiter | Voll und ganz vorhanden |
Wir sensibilisieren unsere Beschäftigten für Risiken - aber auch für Chancen, die sich daraus ergeben | Voll und ganz vorhanden |
Damit unsere Qualität nicht nachlässt, kontrollieren wir die Ergebnisse unserer Arbeit | Voll und ganz vorhanden |
Wir sorgen für die notwendigen Ressourcen, um exzellente Ergebnisse zu erzielen | Voll und ganz vorhanden |
Wir setzen uns persönlich dafür ein, Kundenanforderungen genau zu verstehen und zuverlässig umsetzen | Voll und ganz vorhanden |
Wir stellen sicher, dass wir nach dem Prinzip der ehrbaren Kaufleute gesetzliche Anforderungen stets erfüllen | Voll und ganz vorhanden |
Wir sensibilisieren alle Beschäftigten, diesen Grundsätzen zu folgen | Voll und ganz vorhanden |

Qualitätspolitik
ISO 9001 Kapitel 5.2
Wir verpflichten uns in unserem Unternehmen / unser Organisation zu höchster Qualität. Wir möchten die Erwartungen unserer Kunden nicht nur erfüllen, sondern wo immer möglich übertreffen. Dazu verpflichten wir uns, exzellente Leistungen zu erbringen, die Einhaltung dieses Anspruchs zu kontrollieren und uns durch kontinuierliche Verbesserung sowie fortwährende Innovation stetig weiterzuentwickeln.
Zur Qualität zählt, dass wir Anfragen, Angebote, Aufträge usw. korrekt, zügig und fristgemäß bearbeiten. Wir lassen uns daran messen, dass wir Termine einhalten, gegenüber unseren Mitbewerbern konkurrenzfähig bleiben, unser Know-how einbringen und stets daran arbeiten, die Kundenzufriedenheit zu erhöhen. Um dies zu erreichen, haben wir diese Qualitätspolitik festgelegt. Sie wird regelmäßig auf ihre Zweckmäßigkeit und Angemessenheit überprüft und bei Bedarf angepasst.

Rollen und Verantwortlichkeiten
ISO 9001 Kapitel 5.3
Für die folgenden durch ISO 9001 festgelegten Themenbereiche haben wir Verantwortliche festgelegt.
Verantwortlich für die Einhaltung der Vorgaben von ISO 9001 ist die oberste Leitung | Voll und ganz vorhanden |
Verantwortlich für die Ergebnisse von Abläufen und Prozessen ist die oberste Leitung | Voll und ganz vorhanden |
Verantwortlich für die Ergebnisse unseres Qualitätsmanagements ist die oberste Leitung | Voll und ganz vorhanden |
Verantwortlich für die Sicherstellung einer hohen Kundenorientierung ist die oberste Leitung | Voll und ganz vorhanden |

Risiken und Chancen
ISO 9001 Kapitel 6.1
Wir setzen uns intensiv mit Risiken und Chancen auseinander. In unserer Arbeit sorgen wir dafür, dass wir unerwünschte Auswirkungen unseres Handelns vermindern bzw. verringern, Chancen - als Kehrseite von Risiken - betrachten sowie Maßnahmen zur Risikominderung erarbeiten und umsetzen. Die Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen finden Sie in dieser Liste.
Wir führen anlassbezogene vorbeugende Risikoanalysen durch | Voll und ganz vorhanden |
Bei entsprechenden Anlässen wägen wir potenzielle Risiken sorgfältig gegen die Chancen ab | Voll und ganz vorhanden |
Wir nutzen Checklisten und andere Methoden, um offensichtliche Risiken zu vermeiden oder zu vermindern | Voll und ganz vorhanden |
Wo es notwendig ist, haben wir Anweisungen formuliert sowie Anleitungen, um Risiken zu vermeiden | Voll und ganz vorhanden |
Wir schulen unsere Beschäftigten anlassbezogen in Sicherheitsvorkehrungen, mit denen wir Risiken vermeiden | Voll und ganz vorhanden |
Wir überprüfen anlassbezogen, ob Maßnahmen zur Risikominderung / -vermeidung die erwünschte Wirkung erzielen. | Voll und ganz vorhanden |

Qualitätsziele
ISO 9001 Kapitel 6.2
Wir haben aus den Themen, die wir verfolgen (siehe 4.1) Ziele abgeleitet und dokumentiert. Einen Auszug unserer Ziele finden Sie hier.
Wir möchten die Anforderungen und Wünsche unserer Kunden übertreffen | Voll und ganz vorhanden |
Wir wollen unsere Leistungen durch den Einsatz neuer Technologien verbessern | Voll und ganz vorhanden |
Wir möchten ein attraktiver Arbeitgeber für begehrte Fachkräfte sein und bleiben | Voll und ganz vorhanden |
Unser Ziel ist es, alle gesetzlichen Änderungen und Neuerungen frühzeitig umzusetzen | Voll und ganz vorhanden |
Wir möchten Entwicklungen und Trends der Branche schnell und zuverlässig umsetzen | Voll und ganz vorhanden |
Unser Ziel: In unseren Prozessen und Abläufen noch schlanker und effizienter werden | Voll und ganz vorhanden |
Wir haben die kontinuierliche Weiterentwicklung unseres Qualitätsmanagements als Ziel definiert | Voll und ganz vorhanden |
Wir möchten die Chancen von Digitalisierung und Innovation nutzen | Voll und ganz vorhanden |
Wir möchten die Ausbildung und Qualifizierung unserer Beschäftigter stetig verbessern | Voll und ganz vorhanden |
Wir verfolgen das Ziel, eine hohe Sicherheit im Bereich IT und Datenschutz zu gewährleisten | Voll und ganz vorhanden |

Planung von Änderungen
ISO 9001 Kapitel 6.3
Wir haben den Anspruch an uns selbst, uns fortwährend zu verändern. Damit passen wir uns neuen Marktbedingungen und neuen Kundenanforderungen an. Diese Veränderungen managen wir professionell nach den Vorgaben von ISO 9001.
Wir definieren die Ziele, die wir durch Veränderungen erreichen wollen | Voll und ganz vorhanden |
Wir gehen überlegt und strukturiert vor | Voll und ganz vorhanden |
Wir analysieren die Auswirkungen, die Veränderungen haben | Voll und ganz vorhanden |
Wir weisen Verantwortlichkeiten für die Veränderungen zu | Voll und ganz vorhanden |
Wir stellen die notwendigen Ressourcen für Änderungen zur Verfügung | Voll und ganz vorhanden |
Wir ändern Prozessbeschreibungen und Arbeitsanweisungen | Voll und ganz vorhanden |
Nach erfolgten Veränderungen schulen wir unsere Beschäftigten | Voll und ganz vorhanden |
Falls erforderlich informieren wir Kunden über Veränderungen | Voll und ganz vorhanden |

Ressourcen
ISO 9001 Kapitel 7.1
Damit wir Zusagen gegenüber Kunden einhalten und kontinuierlich eine hohe Qualität gewährleisten können, planen wir unsere Ressourcen in der hier aufgeführten Art und Weise.
Wir planen Personal und Ressourcen nach Bedarf | Voll und ganz vorhanden |
Um unsere Qualitätsziele zu erreichen, planen wir bei Bedarf Personal und Ressourcen ein | Voll und ganz vorhanden |
Bei Änderungen stellen wir Personal und Ressourcen ab, um diese effektiv zu managen | Voll und ganz vorhanden |
Um unsere Leistungen zu messen und zu überwachen, planen wir bedarfsgerecht Ressourcen ein | Voll und ganz vorhanden |
Bei Bedarf planen wir Personen ein, die die Einhaltung von Kundenanforderungen überprüfen | Voll und ganz vorhanden |
Wir stellen unseren Beschäftigten ein bedarfsgerechtes, angenehmes und produktives Arbeitsumfeld zur Verfügung | Voll und ganz vorhanden |

Wissen
ISO 9001 Kapitel 7.1
Wissen ist ein zentraler Baustein für unseren Erfolg und unsere hohe Qualität. Durch die folgenden Maßnahmen stellen wir sicher, dass wir Wissen identifizieren, zur Verfügung stellen und kontinuierlich weiter entwickeln.
In Workshops und Meetings hinterfragen wir systematisch, welches Wissen wir aufbauen müssen | Voll und ganz vorhanden |
Wir werten abgeschlossene Projekte und Aufträge aus | Voll und ganz vorhanden |
Wir vernetzen uns mit Externen, die uns neue Impulse geben können | Voll und ganz vorhanden |
Wir nutzen Methoden wie Benchmarking | Voll und ganz vorhanden |
Wir stellen Prozess- und Ablaufbeschreibungen zur Verfügung | Voll und ganz vorhanden |
Wir vermitteln Wissen durch Arbeitsanweisungen und Anleitungen | Voll und ganz vorhanden |
Um reibungslose Abläufe zu gewährleisten, stellen wir unseren Beschäftigten Checklisten zur Verfügung | Voll und ganz vorhanden |
Wir sichern das Wissen unserer Organisation durch Wissensdatenbanken | Voll und ganz vorhanden |

Kompetenz
ISO 9001 Kapitel 7.2
Die Kompetenz unserer Beschäftigten ist der Schlüssel zu hoher Qualität. Wir stellen die Kompetenzen durch folgende Maßnahmen sicher.
Wir achten bei der Einstellung neuer Beschäftigter darauf, dass diese genügend ausgebildet sind | Voll und ganz vorhanden |
Neue Beschäftigte durchlaufen ein Einarbeitungsprogramm | Voll und ganz vorhanden |
Bei fehlenden Kompetenzen bilden wir unsere Beschäftigten weiter | Voll und ganz vorhanden |

Bewusstsein
ISO 9001 Kapitel 7.3
Damit sich unsere Beschäftigten über das normale Maß hinaus für Kundenorientierung und Qualität einsetzen, haben wir die folgenden Maßnahmen definiert.
Kundenorientierung und Qualität sind Themen unserer internen Kommunikation | Voll und ganz vorhanden |
Wir vermitteln die Bedeutung von Kundenorientierung und Qualität durch Weiterbildungen und Events | Voll und ganz vorhanden |
Wir nutzen unser Qualitätshandbuch, um das Bewusstsein unserer Beschäftigten zu stärken | Voll und ganz vorhanden |
Unsere Anreizsysteme sind darauf ausgerichtet, Kundenorientierung und Qualität zu fördern | Voll und ganz vorhanden |
Unsere internen Vorschriften und Leitlinien betonen Kundenorientierung und Qualität | Voll und ganz vorhanden |

Kommunikation
ISO 9001 Kapitel 7.4
Wir haben ein Vorgehen zur Kommunikation mit den für uns wichtigsten Interessengruppen (siehe 4.2) festgelegt. Die Eckpunkte dieser Strategie umfassen die folgenden von uns definierten Maßnahmen.
Anlassbezogene Veröffentlichungen in Social Media Portalen | Voll und ganz vorhanden |
Anlassbezogene Informationen auf unserer Webseite | Voll und ganz vorhanden |
Persönliche Kommunikation und Information | Voll und ganz vorhanden |
Wir nehmen anlassbezogen an Events und Veranstaltungen teil | Voll und ganz vorhanden |

Dokumentierte Information
ISO 9001 Kapitel 7.5
Eine der grundlegenden Philosophien von ISO 9001 lautet: Die wichtigsten Grundlagen (Prozessbeschreibungen, Arbeitsanweisungen etc.) müssen in dokumentierter Form (sogenannte »Dokumentierte Information«) verfügbar sein. Die Anforderungen erfüllen wir in dem hier angegebenen Umfang.
Dokumentation liegt in geeigneter Form vor | Voll und ganz vorhanden |
Dokumente sind gekennzeichnet und eindeutig beschrieben | Voll und ganz vorhanden |
Dokumentierte Informationen werden Beschäftigten zugänglich gemacht | Voll und ganz vorhanden |
Dokumente sind wo immer möglich vor Verlust und unsachgemäßem Gebrauch geschützt | Voll und ganz vorhanden |
Wichtige Dokumente werden wo immer möglich vor der Veröffentlichung freigegeben | Voll und ganz vorhanden |
Nicht mehr gültige Dokumente werden archiviert | Voll und ganz vorhanden |

Planung Steuerung
ISO 9001 Kapitel 8.1
Unsere Kunden und Kundinnen können von uns Zuverlässigkeit erwarten. Um diese sicherzustellen, setzen wir die Anforderungen aus Kapitel 8.1 durch die folgenden Maßnahmen um.
Wir achten auf die Einhaltung der wichtigsten Prozesse und Abläufe | Voll und ganz vorhanden |
Durch Anweisungen und Vorgaben haben wir geregelt, wie die wichtigsten Tätigkeiten erfolgreich durchgeführt werden | Voll und ganz vorhanden |
Für die wichtigsten Entscheidungsprozesse sind klare Kriterien definiert | Voll und ganz vorhanden |
Wenn wir wichtige Produkte oder Dienstleistungen anderer annehmen, achten wir darauf, dass diese fehlerfrei sind | Voll und ganz vorhanden |
Die wichtigsten Grundlagen (Prozessbeschreibungen, Arbeitsanweisungen etc.) sind dokumentiert | Voll und ganz vorhanden |

Produkte / Dienstleistungen
ISO 9001 Kapitel 8.2
Wir kommunizieren unseren Kundinnen und Kunden gegenüber alle nachfolgend aufgeführten Informationen, die im Zusammenhang mit einem Auftrag wichtig sind.
Wir beschreiben unsere Produkte und Dienstleistungen und kommunizieren dies unseren Kunden | Voll und ganz vorhanden |
Wir haben Geschäfts- und Angebotsbedingungen erstellt und kommuniziert | Voll und ganz vorhanden |
Wir bieten unseren Kunden vielfältige Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme und zum Feedback | Voll und ganz vorhanden |
Wir kommunizieren unseren Kunden, wie und unter welchen Bedingungen Sonderwünsche möglich sind | Voll und ganz vorhanden |
Wir kommunizieren unseren Kunden, wie wir mit Änderungen nach Auftragserteilung umgehen | Voll und ganz vorhanden |
Wir halten nicht ausgesprochene Kundenanforderungen zum großen Teil ein | Teilweise vorhanden |

Entwicklung
ISO 9001 Kapitel 8.3
ISO 9001 stellt sehr hohe Anforderungen an die Entwicklung. Sie muss aktiv gesteuert und dokumentiert werden: Von der Entwicklungseingabe (Anforderungen) über die einzelnen Entwicklungsschritte bis hin zur Überprüfung der Ergebnisse. So erfüllen wir diese Anforderungen.
Wir haben Verantwortlichkeiten und Befugnisse für die Entwicklung klar definiert | Voll und ganz vorhanden |
Wir haben die wichtigsten Phasen unseres Entwicklungsprozesses festgelegt | Voll und ganz vorhanden |
Wir planen unsere Entwicklungsressourcen | Voll und ganz vorhanden |
Die Anforderungen an Entwicklungsprojekte sind klar definiert | Voll und ganz vorhanden |
Entwicklungsergebnisse werden wo immer möglich getestet und überprüft | Voll und ganz vorhanden |
Wo immer es Überschneidungen zwischen verschiedenen Beteiligten gibt, sind Schnittstellen definiert | Voll und ganz vorhanden |
Wir stellen Führung und eine Steuerung der Entwicklung sicher | Voll und ganz vorhanden |
Risiken von Entwicklungen werden wo immer möglich analysiert und beachtet | Voll und ganz vorhanden |
Entwicklungsschritte werden wo immer möglich dokumentiert | Voll und ganz vorhanden |
Erkenntnisse früherer Entwicklungsprojekte fließen ein | Voll und ganz vorhanden |
Normen, Standards und/oder gesetzliche Anforderungen werden berücksichtigt | Voll und ganz vorhanden |
Änderungen im Entwicklungsprozess werden wo immer möglich gesteuert und dokumentiert | Voll und ganz vorhanden |

Steuerung Externer
ISO 9001 Kapitel 8.4
Für unsere Arbeit nutzen wir Lieferanten, Subunternehmer und/oder Dienstleister. Um sicherzustellen, dass diese das gleiche Qualitätsversprechen wie wir erfüllen, habe wir folgende Anforderungen an die Auswahl und die Zusammenarbeit definiert.
Zuverlässigkeit/Einhaltung von Absprachen | Voll und ganz vorhanden |
Pünktlichkeit ist für uns ein entscheidendes Auswahlkriterium | Voll und ganz vorhanden |
Eine niedrige Fehlerrate ist uns sehr wichtig | Voll und ganz vorhanden |
Lieferanten/Dienstleister müssen gesetzliche Bestimmungen einhalten | Voll und ganz vorhanden |
Wir erwarten von unseren Lieferanten/Dienstleistern ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis | Voll und ganz vorhanden |
Wir erwarten von unseren Lieferanten/Dienstleistern eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe | Voll und ganz vorhanden |
Unsere Lieferanten/Dienstleistern müssen die Grundsätze eines Qualitätsmanagements etablieren | Voll und ganz vorhanden |

Leistungserbringung
ISO 9001 Kapitel 8.5
ISO 9001 stellt in Kapitel 8.5 strenge Anforderungen an die Produktion und die Erbringung von Dienstleistungen. Damit soll sichergestellt werden, dass interne Vorgaben nicht nur theoretisch existieren, sondern auch praktisch umgesetzt werden. Diese Anforderungen erfüllen wir.
Tätigkeiten und Arbeitsergebnisse werden kontrolliert | Voll und ganz vorhanden |
Wir sichern Arbeitsergebnisse vor Beschädigungen, Verschmutzung, ungewollten Veränderungen etc. | Voll und ganz vorhanden |
Wir haben Maßnahmen zur Verhinderung von menschlichen Fehlern etabliert | Voll und ganz vorhanden |
Maßnahmen für die Auslieferung sind - wo immer möglich - festgelegt | Voll und ganz vorhanden |
Wo immer möglich berücksichtigen wir Kundenanforderungen und Rückmeldungen bei der Lieferung | Voll und ganz vorhanden |
Wir stellen eine Gewährleistung bei Mängeln sicher | Voll und ganz vorhanden |
Wo immer möglich berücksichtigen wir Kundenanforderungen und Rückmeldungen bei der Lieferung | Voll und ganz vorhanden |

Freigaben
ISO 9001 Kapitel 8.6
Um die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen sicherzustellen, werden diese nach dem Vier-Augen-Prinzip intern und/oder durch Kunden freigegeben.
Für Freigaben haben wir einen klar definierten Prozess entwickelt | Voll und ganz vorhanden |

Nichtkonformität
ISO 9001 Kapitel 8.7
Trotz größter Sorgfalt kann nicht ausgeschlossen werden, dass es zu Fehlern oder Qualitätsmängeln kommt. Für diesen Fall haben wir - in Übereinstimmung mit den Anforderungen von ISO 9001 - das folgende, für alle Beschäftigten verbindliche, Vorgehen entwickelt.
1. Fehler und Qualitätsmängel werden behoben | Voll und ganz vorhanden |
2. Fehlerhafte Produkte und Dienstleistungen werden nicht bereitgestellt | Voll und ganz vorhanden |
4. Wenn notwendig werden Kunden benachrichtigt | Voll und ganz vorhanden |
7. Wir erstellen eine Liste von eingeleiteten Maßnahmen | Voll und ganz vorhanden |
8. Wir benennen verantwortliche Personen für die Freigabe | Voll und ganz vorhanden |

Kundenzufriedenheit
ISO 9001 Kapitel 9.1
Die Kundenzufriedenheit ist der zentrale Gradmesser für unseren Erfolg. Durch die folgenden Maßnahmen sorgen wir dafür, dass wir regelmäßige Feedbacks zu unseren Leistungen erhalten und neue Bedürfnisse erfahren.
Nach Erbringung unserer Leistung holen wir - wann immer nötig und möglich - Feedback ein | Voll und ganz vorhanden |
Wir führen anlassbezogen Kundeninterviews durch | Voll und ganz vorhanden |
Wir besuchen regelmäßig unsere Kunden, um ein besseres Verständnis ihrer Arbeit zu gewinnen | Voll und ganz vorhanden |
Wir veranstalten Workshops/Events, um unsere Kunden besser kennenzulernen | Voll und ganz vorhanden |
Wir werten regelmäßig das Feedback unseres Vertriebs aus | Voll und ganz vorhanden |
Wir analysieren regelmäßig Feedback und Kritik im Internet | Voll und ganz vorhanden |
Bei bestimmten Anlässsen messen wir die Zufriedenheit unserer Kunden durch Fragebögen | Voll und ganz vorhanden |
Wir nutzen regelmäßig unterschiedliche Methoden der professionellen Marktforschung | Voll und ganz vorhanden |

Überwachung Messung
ISO 9001 Kapitel 9.1
Kapitel 9.1 fordert, dass Unternehmen und Organisationen ihre eigenen Leistungen kontinuierlich messen, bewerten und analysieren müssen. Diese Vorgabe erfüllen wir durch die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen.
Wir kontrollieren, ob wir unsere Ziele erreichen | Voll und ganz vorhanden |
Wir haben für die wichtigsten Abläufe Kennzahlen definiert | Voll und ganz vorhanden |
Wenn es Auffälligkeiten bei Kennzahlen und Ergebnissen gibt, werten wir sie aus | Voll und ganz vorhanden |

Audits
ISO 9001 Kapitel 9.2
Kapitel 9.2 fordert, dass Unternehmen und Organisationen durch interne Audits regelmäßig überprüfen, ob sie die Anforderungen der Norm erfüllen. Diese Anforderung erfüllen wir. Hier finden Sie einen Auszug aus unserem internen Auditprogramm. Alle Audits finden mindestens jährlich statt.
Wir überprüfen regelmäßig, inwieweit interne Regeln und Vorgaben eingehalten werden | Voll und ganz vorhanden |
Wir kontrollieren die Einhaltung von Normen und Gesetzen in unseren Abläufen | Voll und ganz vorhanden |
Wir überprüfen die Einhaltung aller vorgeschriebenen Schritte bei der Auftragsabwicklung | Voll und ganz vorhanden |
Wir kontrollieren, ob die Vorgaben für unseren Produktionsprozess eingehalten werden | Voll und ganz vorhanden |
Wir überprüfen die Daten- und Informationssicherheit | Voll und ganz vorhanden |
Wir führen regelmäßig eine Gesamtkontrolle des Qualitätsmanagements durch | Voll und ganz vorhanden |

Managementbewertung
ISO 9001 Kapitel 9.3
ISO 9001 fordert in Kapitel 9.3, dass das Management regelmäßig Leistungen und Ergebnisse überprüft, dabei Chancen für Verbesserungen diskutiert und diese umsetzt. Wir erfüllen diese Anforderungen. In dieser Übersicht sehen Sie die Agenda, nach der wir unsere Managementbewertung durchführen.
1. Wir überprüfen, ob es Veränderungen bei internen und externen Themen gibt, die unser Managementsystem betreffen | Voll und ganz vorhanden |
2. Wir kontrollieren, ob wir Maßnahmen aus früheren Managementbewertungen erfolgreich umgesetzt haben | Voll und ganz vorhanden |
3. Wir überprüfen, ob es Rückmeldungen von relevanten Interessengruppen gibt | Voll und ganz vorhanden |
4. Wir evaluieren, ob wir unsere Ziele erreicht haben | Voll und ganz vorhanden |
5. Wir analysieren die Leistungen und die Ergebnisse unserer Geschäftsprozesse | Voll und ganz vorhanden |
6. Wir überprüfen, ob wir Vorgaben für unsere Produkte und Dienstleistungen weiterhin einhalten | Voll und ganz vorhanden |
7. Wir hinterfragen, ob unsere Messmittel und -methoden zur Beurteilung der Qualität ausreichend sind | Voll und ganz vorhanden |
8. Wir besprechen die Ergebnisse unserer Audits | Voll und ganz vorhanden |
9. Wir analysieren, ob die Zufriedenheit von Kundinnen und Kunden unseren Zielen entspricht | Voll und ganz vorhanden |
10. Wir hinterfragen die Angemessenheit von Ressourcen | Voll und ganz vorhanden |
11. Wir diskutieren unseren Umgang mit Risiken und Chancen | Voll und ganz vorhanden |
12. Wir besprechen die Ergebnisse von Lieferantenbewertungen | Voll und ganz vorhanden |
13. Wir suchen aktiv nach Möglichkeiten zur Verbesserung | Voll und ganz vorhanden |
14. Die Ergebnisse unserer Managementbewertung werden dokumentiert | Voll und ganz vorhanden |

Kontinuierliche Verbesserung
ISO 9001 Kapitel 10.1
Was heute eine Spitzenleistung ist, ist morgen nur noch Mittelmaß. Dieses Grundsatzes sind wir uns sehr bewusst. Als Unternehmen verfolgen wir die Strategie, uns ständig zu verbessern. In dieser Liste lernen Sie unsere wichtigsten Handlungsfelder für die Verbesserung kennen.
Wir optimieren Produkte und Dienstleistungen regelmäßig | Voll und ganz vorhanden |
Wir optimieren unsere internen Prozesse und Abläufe regelmäßig | Voll und ganz vorhanden |
Wir optimieren unsere Arbeitsmodelle und Formen der Zusammenarbeit | Voll und ganz vorhanden |
Wir verbessern unsere Kostenstruktur wann immer notwendig | Voll und ganz vorhanden |
Wann immer notwendig verbessern wir die Sicherheit rund um unsere Produkte, Dienstleistungen und Prozesse | Voll und ganz vorhanden |
Wo immer notwendig verbessern wir unsere Informationssicherheit | Voll und ganz vorhanden |
Wann immer notwendig verbessern wir unseren ökologischen Fußabdruck und unsere Energiebilanz | Voll und ganz vorhanden |
Wir verbessern wann immer notwendig unsere Fähigkeit, Kundenbedürfnisse und -erwartungen von morgen zu erkennen | Voll und ganz vorhanden |
Wir verbessern unser Qualitätsmanagementsystem kontinuierlich | Voll und ganz vorhanden |

Korrekturmaßnahmen
ISO 9001 Kapitel 10.2
Unsere Philosophie: Fehler dürfen sich nicht wiederholen. Im Gegenteil: Sie sind ein Ansporn, um sich selbst zu verbessern. Im Rahmen unserer kontinuierlichen Verbesserung haben wir eine Fehlerkultur und ein Vorgehen entwickelt, um aus Fehlern zu lernen und unsere Leistungen zu verbessern.
Wir analysieren die Ursachen von Qualitätsmängeln und Fehlern | Voll und ganz vorhanden |
Wir entwickeln Maßnahmen, damit sich Fehler nicht wiederholen | Voll und ganz vorhanden |
Wir überprüfen, ob diese Maßnahmen Wirkung zeigen | Voll und ganz vorhanden |
Falls erforderlich, aktualisieren wir die Liste von Risiken und Chancen | Voll und ganz vorhanden |
Falls notwendig, aktualisieren wir interne Vorgaben, Arbeitsanweisungen und Prozessbeschreibungen | Voll und ganz vorhanden |

Optimierung
ISO 9001 Kapitel 10.3
Unser Ziel ist es, täglich besser zu werden. Deshalb setzen wir die Anforderungen von ISO 9001 Kapitel 10.3 in die Praxis um. Unser Qualitätsmanagementsystem wird durch fortlaufende Verbesserung und neue Ideen ständig optimiert.